constru•ia
Cotice aquí su ancla de cimentación
Tipo de ancla que desea cotizar
Tipo de ancla que desea cotizar
Ancla
Tipo I
Tipo L
Tipo J
Abrazadera
Tipo U recto
Tipo U curvo
Cotizar incluyendo el material
Tipo material
Varilla Corrugada
Redondo Liso A36
Redondo Liso Rolled Cold
Grosor del ancla
3/8" - 0.375" - 9.5mm
7/16" - 0.438" - 11.1mm
1/2" - 0.500" - 12.7mm
9/16" - 0.562" - 14.3mm
5/8" - 0.625" - 15.9mm
11/16" - 0.688" - 17.5mm
3/4" - 0.750" - 19.1mm
13/16" - 0.812" - 20.6mm
7/8" - 0.875" - 22.2mm
15/16" - 0.938" - 23.8mm
1" - 1.000" - 25.4mm
Unidad de medida
Milímetros
Centímetros
Pulgadas
Medida de Altura
Medida de la Base
Medida de la Cuerda
Total de piezas
Cotizar
Cotización